Minor Car Series Season2

->Driver Standings

表のヘッダーをクリックするとその項目で表を並べ替えます。
表が大きいときはちょっと時間が掛かります。(JavaScriptを使用)

Event List

001 6/23 23:59 Monza GP, 2004 26min 14 8 SYORI Seat Toledo GT
002 6/24 23:59 A1Ring 22min 14 9 SYORI Seat Toledo GT
003 6/25 23:59 VLM_cMidOhio 22min 15 10 Mart Nissan 350Z
004 6/28 0:01 STDetroit 25min 14 13 KOBA Ferrari 360 Modena
005 6/29 23:58 6Curitiba 23min 18 9 Eldrick Ferrari 360 Modena
006 6/30 23:58 Barcelona GP, 2003 -Circuit de Catalunya 25min 14 13 Rodgers Porsche GT3-RS
007 7/01 23:58 SSugo 21min 14 11 Rodgers Porsche GT3-RS
008 7/02 23:59 MMMeasterncreek 21min 14 15 Eldrick Porsche GT3-RS
009 7/04 23:58 MILLS_LONG 21min 16 11 Eldrick Mosler MT900R
010 7/07 0:00 SUZUKA 45min 20 21 EMIRIO Ferrari 360 Modena
011 7/07 23:58 Valencia GP, 2004 22min 14 15 LOCO Seat Toledo GT
012 7/08 23:58 TOBAN_LONG 22min 14 9 Eldrick Gillet Vertigo Streiff
013 7/10 0:00 Brands_2005 21min 14 12 aheahe Seat Toledo GT
014 7/11 23:58 Surfers_2004 23min 14 15 SYORI Morgan Aero 8
015 7/14 0:07 Spa-Francorchamps GP, 2004 56min 20 24 SYORI Morgan Aero 8
016 7/14 23:59 SUZUKA 21min 10 6 Rodgers Mosler MT900R
017 7/16 0:00 Zolder 23min 14 10 Rodgers Porsche GT3-RS
018 7/16 23:56 Enna GP, 2003 -Autodromo di Pergusa 23min 14 8 JINTEI Morgan Aero 8
019 7/18 23:59 Miami 17min 20 17 cn Ferrari 360 Modena
020 7/21 0:01 LoWatkinsGlen 63min 30 24 Rothmans TVR T400R
021 7/21 23:59 Magny-Cours GP, 2004 23min 14 12 EMIRIO Ferrari 360 Modena
022 7/23 0:14 GPDijon 24min 18 9 Ryo Seat Toledo GT
023 7/25 23:58 Adelaide_500 22min 14 8 EMIRIO Ferrari 360 Modena
024 7/28 0:00 MMMPhillip 48min 26 16 cn Ferrari 360 Modena
025 7/28 23:58 Anderstorp GP, 2003 22min 14 8 alboreto Porsche GT3-RS
026 7/29 23:58 Autopolis 25min 14 12 Rothmans TVR T400R
027 7/30 23:59 LoWatkinsGlen 26min 14 9 EMIRIO Ferrari 360 Modena
028 8/01 23:58 BirmhmSprix 22min 14 10 Rothmans TVR T400R
029 8/04 0:00 LM24HRE 58min 12 22 Rothmans TVR T400R
030 8/05 0:02 LEssington 23min 14 10 Eldrick Porsche GT3-RS
031 8/05 23:58 Mugello 26min 14 9 Eldrick Porsche GT3-RS
032 8/06 23:59 Brno Masaryk Circuit GP, 2004 29min 14 8 EMIRIO Ferrari 360 Modena
033 8/08 23:58 07Monaco 23min 14 15 Eldrick Porsche GT3-RS
034 8/13 23:58 Hockenheim Ring GP, 2004 24min 14 9 Rothmans TVR T400R
035 8/16 0:03 nos24h 54min 6 12 askr Morgan Aero 8
036 8/17 23:58 Anderstorp GP, 2003 42min 26 23 Rodgers Porsche GT3-RS
037 8/18 23:58 zandvoort 24min 14 9 EMIRIO Ferrari 360 Modena
038 8/20 0:01 05TIAida 21min 14 8 EMIRIO Ferrari 360 Modena
039 8/20 23:59 SUZUKA 29min 14 8 Ryo Seat Toledo GT

通番の部分をクリックするとそのレースの詳細を表示します

Player Results

予選順位 決勝順位 参加時の
周回消化
平均
001 Nigel Hikou 37 32 86.5 2 8.1 2 6.2 5.6 0 0 10 0 180 513 91.4 2427 
002 Mart 33 29 87.9 3 7.4 1 5.9 4.8 0 1 8 0 184 468 92.3 2245 
003 Ryo 37 28 75.7 1 6.7 1 7.3 5.8 2 2 7 1 159 463 80.8 2172 
004 Rodgers 33 28 84.8 2 5.3 1 4.9 3.6 0 5 15 2 212 431 88.1 2068 
005 EMIRIO 30 22 73.3 1 3.7 1 5.2 3.0 4 7 15 7 184 375 79.1 1829 
006 Eldrick 27 18 66.7 1 2.0 1 6.0 2.9 14 7 13 11 154 315 76.8 1453 
007 alboreto 23 20 87.0 1 5.3 1 5.7 5.3 2 1 6 1 121 301 88.5 1478 
008 cn 18 16 88.9 1 6.7 1 4.7 4.1 2 2 5 1 112 286 93.2 1387 
009 Rothmans 17 16 94.1 1 4.1 1 4.1 3.7 3 5 9 3 118 284 98.6 1437 
010 xanavi-yuuki 22 12 54.5 2 7.9 2 8.2 5.8 0 0 4 0 74 252 68.7 1222 
011 aheahe 20 15 75.0 1 5.6 1 6.2 4.4 1 1 5 0 104 238 83.5 1156 
012 Akim Nenikkah 12 11 91.7 9 14.0 6 9.2 9.2 0 0 0 0 31 188 90.4 896 
013 SYORI 14 11 78.6 1 2.7 1 4.9 3.6 5 4 7 5 85 182 85.0 875 
014 JINTEI 13 9 69.2 1 6.0 1 7.2 5.3 1 1 3 1 60 154 79.4 742 
015 ProPan 16 7 43.8 8 13.4 4 10.6 10.6 0 0 0 0 28 130 49.8 706 
016 Daicha 10 7 70.0 1 5.8 2 6.5 5.3 1 0 2 1 43 129 74.1 682 
017 ms-mad 7 4 57.1 8 13.1 10 13.1 11.8 0 0 0 0 7 116 77.3 599 
018 dare 7 7 100.0 7 13.0 4 9.9 9.9 0 0 0 0 23 99 82.5 442 
019 KOBA 6 5 83.3 1 6.2 1 5.2 3.4 1 1 3 3 39 71 83.5 293 
020 LIMIT+ 3 3 100.0 11 16.0 6 12.7 12.7 0 0 0 0 7 69 90.8 271 
021 Pencil-NK 3 3 100.0 9 10.7 2 7.7 7.7 0 0 1 0 12 61 95.3 340 
022 IKU3 3 2 66.7 13 14.0 8 10.0 8.5 0 0 0 0 7 49 76.6 192 
023 GENKI 3 2 66.7 10 13.3 2 10.3 6.0 0 0 1 0 11 48 72.7 266 
024 Razhead 4 2 50.0 7 12.8 7 15.3 9.0 0 0 0 1 7 46 47.9 258 
025 Tak,k 4 3 75.0 4 8.3 9 10.3 10.3 0 0 0 0 5 45 72.6 221 
026 satoshi-1118 4 1 25.0 6 11.0 10 16.8 10.0 0 0 0 0 5 45 51.1 219 
027 Hunky Dory 2 2 100.0 9 12.0 4 6.5 6.5 0 0 0 0 10 45 97.8 137 
028 zerosiki 3 2 66.7 5 11.3 12 13.3 12.0 0 0 0 0 4 44 61.1 145 
029 Yakkun 3 2 66.7 8 9.0 5 7.7 6.5 0 0 0 1 10 44 91.7 131 
030 R08 4 0 0.0 4 11.5 8 16.5 - 0 0 0 0 4 38 43.2 202 
031 koji555 3 1 33.3 13 15.7 6 10.3 6.0 0 0 0 0 7 37 57.8 183 
032 Syuu956F 7 1 14.3 3 8.1 3 12.7 3.0 0 0 1 0 14 35 31.3 168 
033 ginger 2 2 100.0 8 14.0 7 7.5 7.5 0 0 0 0 7 33 97.1 159 
034 ssss 3 2 66.7 6 7.7 4 7.3 5.0 0 0 0 0 13 31 91.2 203 
035 napori 3 0 0.0 10 15.0 12 16.7 - 0 0 0 0 3 30 57.7 126 
036 ZEAL-R 3 1 33.3 7 9.0 4 13.0 4.0 0 0 0 0 9 29 50.0 125 
037 LOCO 2 2 100.0 1 1.0 1 4.0 4.0 2 1 1 1 14 28 100.0 118 
038 calcio18 1 1 100.0 18 18.0 10 10.0 10.0 0 0 0 0 2 27 90.0 147 
039 BoZoo 1 1 100.0 19 19.0 12 12.0 12.0 0 0 0 0 1 27 90.0 147 
040 yaki 1 1 100.0 16 16.0 13 13.0 13.0 0 0 0 0 1 27 90.0 147 
041 garyan 1 0 0.0 10 10.0 16 16.0 - 0 0 0 0 1 25 83.3 136 
042 Bobo Bozu 1 0 0.0 14 14.0 8 8.0 - 0 0 0 0 1 25 96.2 100 
043 Emperor-D 3 0 0.0 9 14.0 15 18.3 - 0 0 0 0 3 23 37.1 135 
044 gamecenter cx 2 1 50.0 7 7.0 5 6.5 5.0 0 0 0 0 7 22 78.6 111 
045 R-08 1 1 100.0 11 11.0 4 4.0 4.0 0 0 0 0 7 20 100.0 117 
046 Hidehito Arai 3 0 0.0 17 19.7 18 20.3 - 0 0 0 0 3 20 26.3 92 
047 Tino 2 1 50.0 6 6.5 7 11.0 7.0 0 0 0 0 5 18 64.3 67 
048 xbewo 2 1 50.0 5 8.5 8 8.5 9.0 0 0 0 0 3 15 53.6 66 
049 ma-vo- 1 0 0.0 22 22.0 19 19.0 - 0 0 0 0 1 15 57.7 60 
050 Piro 1 1 100.0 3 3.0 7 7.0 7.0 0 0 0 0 4 14 93.3 51 
051 CHARGE-KTO 1 1 100.0 13 13.0 9 9.0 9.0 0 0 0 0 2 13 92.9 61 
052 RONIN 1 1 100.0 12 12.0 9 9.0 9.0 0 0 0 0 2 13 92.9 60 
053 NYORO 1 0 0.0 10 10.0 11 11.0 - 0 0 0 0 1 12 75.0 37 
054 Takashi 1 0 0.0 5 5.0 8 8.0 - 0 0 0 0 1 11 78.6 36 
055 TimeTrial 1 0 0.0 9 9.0 8 8.0 - 0 0 0 0 1 9 64.3 49 
056 LaoTzeu 1 0 0.0 12 12.0 12 12.0 - 0 0 0 0 1 8 57.1 38 
057 Beh2007 1 0 0.0 9 9.0 11 11.0 - 0 0 0 0 1 7 50.0 24 
058 yodoman 1 0 0.0 12 12.0 13 13.0 - 0 0 0 0 1 7 35.0 13 
059 askr 1 1 100.0 1 1.0 1 1.0 1.0 1 1 1 0 10 6 100.0 152 
060 armyant 1 0 0.0 9 9.0 10 10.0 - 0 0 0 0 1 5 83.3 127 
061 Applemint 1 0 0.0 22 22.0 17 17.0 - 0 0 0 0 1 3 15.0 21 
062 Endosan 1 0 0.0 14 14.0 16 16.0 - 0 0 0 0 1 1 8.3 14 
063 TORAOU 1 0 0.0 21 21.0 23 23.0 - 0 0 0 0 1 1 5.0
064 Tekarin 1 0 0.0 11 11.0 14 14.0 - 0 0 0 0 1 1 7.1
065 Bresciano 1 0 0.0 13 13.0 15 15.0 - 0 0 0 0 1 0 0.0
066 EASY MAX 1 0 0.0 22 22.0 24 24.0 - 0 0 0 0 1 0 0.0

Car Type Standings

ID 車種名 総獲得
ポイント
参加台数 参加台数(%)
01 Seat Toledo GT 524 117 24.53
02 Porsche GT3-RS 486 96 20.13
03 Ferrari 360 Modena 321 58 12.16
04 Morgan Aero 8 193 48 10.06
05 TVR T400R 213 47 9.85
06 Gillet Vertigo Streiff 106 28 5.87
07 Mosler MT900R 97 24 5.03
08 Nissan 350Z 86 21 4.40
09 Viper Competition Coupe 66 17 3.56
10 BMW Z3 M 22 10 2.10
11 Porsche 911 GT3 Cup 11 6 1.26
12 Lotus Elise 8 5 1.05
inserted by FC2 system