Minor Car Series Season3

->Driver Standings

表のヘッダーをクリックするとその項目で表を並べ替えます。
表が大きいときはちょっと時間が掛かります。(JavaScriptを使用)

Event List

001 8/22 23:58 Sakhir 29min 14 14 Rothmans Seat Toledo GT
002 8/25 0:33 VLM_LeMans79 48min 12 17 cn Porsche GT3-RS
003 8/25 23:58 Estoril GP, 2003 24min 14 9 Daicha Ferrari 360 GTC
004 8/27 0:00 FIAHungary 25min 14 10 EMIRIO Ferrari 360 GTC
005 8/27 23:48 LagunaSeca 21min 14 11 alboreto Porsche GT3-RS
006 8/29 23:58 Thermalito 21min 10 10 Eldrick Ferrari 360 GTC
007 9/01 23:58 Donington Park GP, 2004 21min 14 8 EMIRIO Ferrari 360 GTC
008 9/02 23:59 F107_Fuji 23min 14 8 EMIRIO Ferrari 360 GTC
009 9/03 23:58 GPRoadAmerica 27min 12 9 Eldrick Porsche GT3-RS
010 9/05 23:48 NewHampshireRC 19min 18 11 cn Porsche GT3-RS
011 9/08 23:49 Imola GP, 2004 -Autodromo Enzo e Dino Ferrari 22min 12 13 EMIRIO Ferrari 360 GTC
012 9/09 23:50 Birming_long 20min 14 15 EMIRIO Ferrari 360 GTC
013 9/10 23:48 5Interlagos 21min 13 11 EMIRIO Ferrari 360 GTC
014 9/12 23:47 79Longbeach 23min 16 14 EMIRIO Ferrari 360 GTC
015 9/15 23:50 Spa-Francorchamps GP, 2004 19min 8 8 Eldrick Seat Toledo GT
016 9/16 23:48 Tsukuba 22min 25 9 Daicha Ferrari 360 GTC
017 9/17 23:58 06Vallelunga 18min 11 7 EMIRIO Ferrari 360 GTC
018 9/19 23:48 VLM_LeMans79 19min 5 11 SYORI Seat Toledo GT
019 9/21 23:47 Kya_Lights 21min 12 18 EMIRIO Ferrari 360 GTC
020 9/22 23:48 Oschersleben GP, 2004 21min 14 13 EMIRIO Ferrari 360 GTC
021 9/24 23:48 cMost 20min 12 8 Ryo Seat Toledo GT
022 9/26 23:49 PR_PaulRicard_HTTT 17min 9 12 Eldrick Seat Toledo GT
023 9/30 0:42 Dubai Autodrome GP, 2004 20min 10 6 EMIRIO Ferrari 360 GTC
024 9/30 23:48 Nuerburg 19min 10 9 EMIRIO Ferrari 360 GTC
025 10/01 23:48 88Jerez 21min 12 8 Eldrick Seat Toledo GT
026 10/03 23:47 Indianapolis 18min 12 8 EMIRIO Ferrari 360 GTC
027 10/06 23:48 Zhuhai GP, 2004 19min 12 7 Eldrick Seat Toledo GT
028 10/08 0:00 Sepang-GP 21min 10 8 072 Ferrari 360 GTC
029 10/08 23:48 Misano 20min 13 10 EMIRIO Ferrari 360 GTC
030 10/10 23:48 2006_charade 25min 13 10 Eldrick Seat Toledo GT
031 10/13 23:48 Brno Masaryk Circuit GP, 2004 20min 10 8 EMIRIO Ferrari 360 GTC
032 10/14 23:49 SilverstoneGP 17min 10 10 EMIRIO Ferrari 360 GTC
033 10/16 0:04 snetterton_2005 12min 11 9 Eldrick Seat Toledo GT
034 10/17 23:47 StPetersburg 22min 18 8 Ryo Seat Toledo GT
035 10/21 0:15 Monza GP, 2004 17min 9 5 Daicha Ferrari 360 GTC
036 10/21 23:50 JARAMA-GP 20min 13 8 Eldrick Seat Toledo GT
037 10/22 23:48 SUZUKA 19min 9 4 Daicha Ferrari 360 GTC

通番の部分をクリックするとそのレースの詳細を表示します

Player Results

予選順位 決勝順位 参加時の
周回消化
平均
001 EMIRIO 34 30 88.2 1 2.9 1 3.1 2.1 11 16 26 13 271 393 91.8 1788 
002 Eldrick 29 22 75.9 1 2.2 1 3.8 2.5 15 9 16 12 194 303 87.6 1502 
003 Ryo 32 24 75.0 1 5.6 1 6.2 4.6 1 2 9 0 163 303 77.9 1400 
004 Nigel Hikou 25 23 92.0 4 7.2 2 5.7 5.5 1 0 5 1 132 281 89.5 1355 
005 Daicha 24 21 87.5 2 2.7 1 3.4 3.0 2 4 14 5 174 278 91.1 1324 
006 Mart 25 20 80.0 3 6.6 3 6.1 5.6 0 0 5 0 115 278 91.4 1306 
007 aheahe 23 16 69.6 4 7.0 3 6.6 5.9 0 0 2 0 88 266 87.5 1128 
008 alboreto 15 13 86.7 4 6.3 1 5.6 5.3 0 1 3 0 76 182 91.0 862 
009 ProPan 18 11 61.1 4 10.1 4 9.1 7.5 0 0 0 0 50 135 59.5 672 
010 072 12 10 83.3 3 3.3 1 4.3 3.3 0 1 6 0 79 123 93.2 571 
011 napori 9 6 66.7 2 4.4 2 5.2 4.3 0 0 2 0 43 109 90.8 460 
012 xanavi-yuuki 9 8 88.9 6 4.6 3 6.9 6.4 0 0 1 1 42 100 90.9 430 
013 Akim Nenikkah 8 8 100.0 7 9.9 3 8.0 8.0 0 0 1 0 31 95 90.5 408 
014 72percent 8 6 75.0 6 7.3 3 7.3 7.2 0 0 1 0 25 85 87.6 359 
015 Rothmans 7 7 100.0 1 4.1 1 6.0 6.0 1 1 3 1 42 81 95.3 511 
016 cn 5 5 100.0 2 4.0 1 4.0 4.0 0 2 3 1 35 69 98.6 385 
017 SYORI 6 5 83.3 1 3.2 1 3.8 3.2 1 1 4 1 40 61 98.4 334 
018 Pencil-NK 5 3 60.0 1 2.8 3 7.6 6.3 1 0 1 0 17 52 77.6 226 
019 dare 5 4 80.0 4 11.8 3 10.4 8.8 0 0 1 0 15 46 74.2 195 
020 Karei syu 4 3 75.0 6 9.3 4 6.8 6.7 0 0 0 0 14 45 80.4 156 
021 ryunosuke753 7 2 28.6 3 4.9 3 7.3 3.5 0 0 1 0 20 44 50.0 220 
022 yodoman 3 3 100.0 3 6.3 6 7.3 7.3 0 0 0 0 13 39 92.9 158 
023 Bigor 2 2 100.0 7 7.5 4 4.5 4.5 0 0 0 0 13 37 97.4 104 
024 KOBA 3 2 66.7 5 8.3 6 8.7 6.5 0 0 0 0 10 29 72.5 108 
025 ms-mad 3 2 66.7 7 9.3 8 8.0 8.0 0 0 0 0 7 26 74.3 226 
026 Rodgers 2 2 100.0 7 9.0 3 4.0 4.0 0 0 1 0 14 26 100.0 126 
027 Lybius 2 2 100.0 1 2.0 2 2.5 2.5 1 0 2 1 17 26 100.0 111 
028 gole7412 2 2 100.0 14 14.5 13 13.0 13.0 0 0 0 0 2 26 92.9 95 
029 satoshi-1118 2 2 100.0 8 10.0 7 7.0 7.0 0 0 0 0 8 24 100.0 215 
030 Yakkun 3 2 66.7 5 7.7 3 9.0 8.0 0 0 1 0 10 24 63.2 128 
031 yoshi 3 1 33.3 1 2.0 2 5.7 2.0 1 0 1 1 11 23 60.5 99 
032 Bresciano 1 1 100.0 8 8.0 6 6.0 6.0 0 0 0 0 5 23 92.0 47 
033 JINTEI 2 2 100.0 3 7.5 2 4.5 4.5 0 0 1 0 13 19 100.0 144 
034 ssss 2 1 50.0 5 5.5 5 6.5 5.0 0 0 0 0 7 17 47.2 56 
035 zerosiki 2 1 50.0 7 7.0 2 5.0 2.0 0 0 1 0 10 16 61.5 60 
036 jeith 1 0 0.0 3 3.0 5 5.0 - 0 0 0 0 1 16 88.9 42 
037 R08 1 1 100.0 11 11.0 10 10.0 10.0 0 0 0 0 1 12 100.0 164 
038 Syuu956F 1 1 100.0 2 2.0 4 4.0 4.0 0 0 0 0 7 12 100.0 164 
039 RAIDEN 1 1 100.0 13 13.0 9 9.0 9.0 0 0 0 0 2 12 100.0 51 
040 ZEAL-R 1 1 100.0 4 4.0 6 6.0 6.0 0 0 0 0 5 12 100.0 51 
041 Endosan 1 1 100.0 14 14.0 10 10.0 10.0 0 0 0 0 1 12 100.0 51 
042 Quadra 1 0 0.0 10 10.0 10 10.0 - 0 0 0 0 1 12 85.7 44 
043 ninneko 1 1 100.0 5 5.0 11 11.0 11.0 0 0 0 0 1 11 91.7 150 
044 myaguchi 1 1 100.0 9 9.0 12 12.0 12.0 0 0 0 0 1 11 91.7 150 
045 22B 1 1 100.0 10 10.0 9 9.0 9.0 0 0 0 0 2 11 91.7 54 
046 gamecenter cx 1 0 0.0 9 9.0 9 9.0 - 0 0 0 0 1 11 78.6 48 
047 Hidehito Arai 1 1 100.0 16 16.0 12 12.0 12.0 0 0 0 0 1 11 91.7 47 
048 Vino 1 1 100.0 10 10.0 6 6.0 6.0 0 0 0 0 5 11 84.6 44 
049 Dream 1 1 100.0 6 6.0 8 8.0 8.0 0 0 0 0 3 10 100.0 54 
050 COSMONAUTE 1 0 0.0 11 11.0 14 14.0 - 0 0 0 0 1 10 83.3 42 
051 Hunky Dory 1 0 0.0 4 4.0 6 6.0 - 0 0 0 0 1 10 71.4 40 
052 Mappy 1 1 100.0 5 5.0 4 4.0 4.0 0 0 0 0 7 9 100.0 52 
053 704 1 1 100.0 7 7.0 8 8.0 8.0 0 0 0 0 4 9 90.0 46 
054 emix 2 0 0.0 10 5.0 8 10.0 - 0 0 0 0 2 9 42.9 42 
055 Razhead 1 0 0.0 10 10.0 16 16.0 - 0 0 0 0 1 6 50.0 25 
056 EXD 1 0 0.0 9 9.0 10 10.0 - 0 0 0 0 1 4 30.8 16 

Car Type Standings

ID 車種名 総獲得
ポイント
参加台数 参加台数(%)
01 Ferrari 360 GTC 735 117 32.14
02 Seat Toledo GT 561 114 31.32
03 Porsche GT3-RS 221 41 11.26
04 TVR T400R 151 34 9.34
05 BMW Z3 M 28 11 3.02
06 Viper Competition Coupe 20 8 2.20
07 Morgan Aero 8 35 8 2.20
08 Gillet Vertigo Streiff 30 8 2.20
09 Mosler MT900R 23 7 1.92
10 Ferrari 360 Modena 28 6 1.65
11 Lotus Elise 16 6 1.65
12 Nissan 350Z 3 3 0.82
13 Porsche 911 GT3 Cup 4 1 0.27
inserted by FC2 system