Minor Car Series Season 4 Junior Class

->Driver Standings

表のヘッダーをクリックするとその項目で表を並べ替えます。
表が大きいときはちょっと時間が掛かります。(JavaScriptを使用)

Event List

001 10/27 23:49 Hockenheim Ring Short 21min 19 6 Nigel Hikou Seat Toledo GT
002 10/28 23:49 6Goldenport 23min 19 3 dare Viper Competition Coupe
003 10/30 0:22 Magny-Cours National 10min 10 5 Mart Viper Competition Coupe
004 10/30 23:51 Sachsenring 17min 11 6 Mart TVR T400R
005 10/31 23:48 Fundidora 23min 15 7 Blaze Mosler MT900R
006 11/03 23:48 Anderstorp South 21min 25 5 alboreto Porsche GT3-RS
007 11/04 23:48 AsLong 20min 9 4 Mart Gillet Vertigo Streiff
008 11/05 23:48 GPDijon 18min 13 8 alboreto Porsche GT3-RS
009 11/06 23:49 MoiRana 20min 14 5 Mart Gillet Vertigo Streiff
010 11/07 23:59 MONTREAL_GP 20min 12 7 ryunosuke753 Ferrari 360 GTC
011 11/10 23:49 Barcelona National -Circuit de Catalunya 20min 17 3 alboreto Porsche GT3-RS
012 11/11 23:49 HITCHIN_Short 23min 32 6 Mart Nissan 350Z
013 11/12 23:48 Riverside70 16min 12 3 aheahe Seat Toledo GT
014 11/13 23:50 Varano 25min 21 4 aheahe Seat Toledo GT
015 11/14 23:48 SpeedForce 19min 12 5 Nigel Hikou Seat Toledo GT
016 11/17 23:48 A09 20min 16 8 072 Ferrari 360 GTC
017 11/18 23:47 Donington Park National 19min 16 7 072 Ferrari 360 GTC
018 11/19 23:49 06_Pukekohe_Park 18min 18 6 Nigel Hikou Seat Toledo GT
019 11/20 23:49 05FMONDELLO 24min 14 4 72percent Gillet Vertigo Streiff
020 11/21 23:48 CLEVELAND2006 23min 18 6 aheahe Seat Toledo GT
021 11/24 23:49 Dubai Autodrome Club 21min 20 6 072 Ferrari 360 GTC
022 11/25 23:56 OLDRingPark_Indy 17min 9 2 alboreto Porsche GT3-RS
023 11/26 23:48 Brianza_HistB 19min 9 6 xanavi-yuuki Seat Toledo GT
024 11/27 23:49 Gellerasen 22min 20 4 Mart Gillet Vertigo Streiff
025 11/28 23:48 Goodwood 17min 13 3 aheahe Seat Toledo GT
026 12/01 23:48 Dubai Autodrome National 21min 15 4 alboreto Porsche GT3-RS
027 12/02 23:49 5Sebring 20min 9 6 alboreto Porsche GT3-RS
028 12/03 23:49 gp200 15min 11 10 ninneko Seat Toledo GT
029 12/05 0:10 MMMOranGP 23min 20 7 alboreto Porsche GT3-RS
030 12/05 23:49 nLinkoping 24min 25 7 ninneko Seat Toledo GT
031 12/08 23:48 PacePark 22min 12 10 ninneko Seat Toledo GT
032 12/09 23:48 Hockenheim Ring National 21min 14 9 072 Ferrari 360 GTC
033 12/10 23:49 nogaro 22min 14 6 ninneko Ferrari 360 GTC
034 12/11 23:48 88Monaco 28min 16 5 72percent TVR T400R
035 12/12 23:48 Birming_short 21min 22 8 072 Ferrari 360 GTC
036 12/15 23:48 Ruapuna 22min 16 6 ninneko Seat Toledo GT
037 12/16 23:55 Trois-Rivieres_2008 23min 21 3 KOBA Porsche GT3-RS
038 12/17 23:50 Oschersleben, B-Course 22min 21 7 alboreto Porsche GT3-RS
039 12/18 23:50 LMtLimerock 18min 11 5 072 Ferrari 360 GTC
040 12/19 23:50 Eastridge 19min 13 4 KOBA Porsche GT3-RS
041 12/22 23:48 1977_MoSport 17min 13 6 KOBA Porsche GT3-RS
042 12/23 23:52 Valencia Nacional 21min 17 9 Razhead Ferrari 360 GTC
043 12/24 23:58 Monza GP, 2004 19min 10 7 KOBA Porsche GT3-RS
044 12/25 23:47 StJoviteGP 21min 12 4 Mart TVR T400R
045 12/26 23:48 MexicoCity88 20min 12 7 aheahe Seat Toledo GT
046 12/29 23:53 Monza Junior 20min 21 9 072 Seat Toledo GT
047 12/30 23:50 MidAmerica 19min 14 6 Razhead Ferrari 360 GTC

通番の部分をクリックするとそのレースの詳細を表示します

Player Results

予選順位 決勝順位 参加時の
周回消化
平均
001 72percent 32 32 100.0 1 4.1 1 3.2 3.2 2 2 21 0 250 501 96.0 1585 
002 aheahe 31 22 71.0 1 3.2 1 3.5 2.6 4 5 17 2 193 413 87.1 1422 
003 Nigel Hikou 32 21 65.6 1 3.8 1 3.6 2.8 5 3 18 9 184 375 72.4 1192 
004 Mart 24 22 91.7 1 3.1 1 3.2 2.8 5 7 15 7 183 357 94.9 1119 
005 alboreto 23 22 95.7 1 1.9 1 2.9 2.8 10 8 14 10 183 341 96.3 1127 
006 ProPan 27 16 59.3 1 5.8 3 5.4 5.6 2 0 3 0 100 273 60.5 830 
007 Akim Nenikkah 18 17 94.4 1 4.6 2 3.9 4.0 1 0 10 0 122 264 94.3 888 
008 072 10 9 90.0 1 1.1 1 2.0 1.6 9 7 8 8 86 148 91.4 487 
009 KOBA 9 9 100.0 2 4.8 1 2.3 2.3 0 4 8 6 78 132 99.2 472 
010 dare 11 8 72.7 2 5.3 1 4.7 3.9 0 1 3 0 61 121 65.8 396 
011 ninneko 6 5 83.3 2 2.8 1 1.7 1.0 0 5 5 2 51 87 88.8 279 
012 Dream 6 4 66.7 4 6.0 4 4.8 4.0 0 0 0 0 31 73 75.3 254 
013 Blaze 5 5 100.0 2 4.2 1 4.0 4.0 0 1 2 0 35 60 95.2 253 
014 EASY MAX 7 3 42.9 1 3.4 3 6.0 5.7 1 0 1 0 20 59 60.2 218 
015 Razhead 5 4 80.0 1 1.8 1 2.2 1.5 3 2 4 2 39 55 84.6 213 
016 GENKI 3 1 33.3 1 2.0 2 5.7 2.0 1 0 1 0 11 28 68.3 110 
017 TAM'S 2 2 100.0 2 2.5 2 2.5 2.5 0 0 2 0 17 26 100.0 114 
018 GunBoy 2 1 50.0 1 2.0 3 5.0 3.0 1 0 1 0 9 22 64.7 52 
019 TORAOU 1 1 100.0 2 2.0 2 2.0 2.0 0 0 1 0 9 21 100.0 50 
020 xanavi-yuuki 2 2 100.0 1 2.0 1 3.5 3.5 1 1 1 1 15 20 87.0 101 
021 zerosiki 1 1 100.0 5 5.0 4 4.0 4.0 0 0 0 0 7 20 95.2 49 
022 oyaji555 2 1 50.0 5 6.5 2 4.0 2.0 0 0 1 0 10 15 45.5 53 
023 usutatsu 1 0 0.0 7 7.0 7 7.0 - 0 0 0 0 1 15 71.4 36 
024 bord 1 1 100.0 1 1.0 2 2.0 2.0 1 0 1 0 9 14 100.0 51 
025 ryunosuke753 1 1 100.0 3 3.0 1 1.0 1.0 0 1 1 0 10 12 100.0 52 
026 pjm 2 0 0.0 3 3.0 5 6.0 - 0 0 0 0 2 12 37.5 45 
027 ms-mad 1 1 100.0 1 1.0 3 3.0 3.0 1 0 1 0 8 11 100.0 38 
028 Bresciano 1 1 100.0 6 6.0 5 5.0 5.0 0 0 0 0 6 10 83.3 44 
029 Hunky Dory 1 0 0.0 2 2.0 5 5.0 - 0 0 0 0 1 10 90.9 36 
030 Vino 3 0 0.0 3 4.7 3 4.7 - 0 0 1 0 3 10 20.0 28 
031 Shin-1972 3 0 0.0 3 4.7 6 8.0 - 0 0 0 0 3 7 12.7 18 
032 Hikari 1 0 0.0 4 4.0 5 5.0 - 0 0 0 0 1 3 33.3 20 

Car Type Standings

ID 車種名 総獲得
ポイント
参加台数 参加台数(%)
01 Seat Toledo GT 512 84 30.66
02 Porsche GT3-RS 311 40 14.60
03 Ferrari 360 GTC 239 39 14.23
04 Gillet Vertigo Streiff 173 27 9.85
05 TVR T400R 147 23 8.39
06 Viper Competition Coupe 101 18 6.57
07 BMW Z3 M 108 17 6.20
08 Mosler MT900R 63 11 4.01
09 Ferrari 360 Modena 17 5 1.82
10 Morgan Aero 8 31 5 1.82
11 Nissan 350Z 23 3 1.09
12 Lotus Elise 13 2 0.73
inserted by FC2 system